Тарифы доставки заказов по Сысертскому району Свердловской области
Стоимость доставки в Сысерть
Вес/Стоимость | 0р - 1999р | 1999р - 2999р | 3000р - 5999р | 6000р - 9999р | 10000р < |
0 кг - 10 кг | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10,1 кг - 25 кг | 350 | 150 | 0 | 0 | 0 |
25,1 кг - 40 кг | 450 | 250 | 150 | 0 | 0 |
40,1 кг - 55 кг | 550 | 350 | 250 | 150 | 0 |
55,1 кг - 70 кг | 650 | 450 | 350 | 250 | 150 |
70,1 кг - 85 кг | 750 | 550 | 450 | 350 | 250 |
85,1 кг - 100 кг | 850 | 650 | 550 | 450 | 350 |
100,1 кг < | 950 | 750 | 650 | 550 | 450 |
Стоимость доставки в Верхнюю Сысерть
Вес/Стоимость | 0р - 3499р | 3499р - 5499р | 5500р - 6999р | 7000р - 9999р | 10000р < |
0 кг - 10 кг | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10,1 кг - 25 кг | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 |
25,1 кг - 40 кг | 500 | 300 | 200 | 0 | 0 |
40,1 кг - 55 кг | 600 | 400 | 300 | 200 | 0 |
55,1 кг - 70 кг | 700 | 500 | 400 | 300 | 200 |
70,1 кг - 85 кг | 800 | 600 | 500 | 400 | 300 |
85,1 кг - 100 кг | 900 | 700 | 600 | 500 | 400 |
100,1 кг < | 1000 | 800 | 700 | 600 | 500 |
Стоимость доставки в Кашино, Черданцево, Каменка
Вес/Стоимость | 0р - 2999р | 3000р - 4999р | 5000р - 6999р | 7000р - 9999р | 10000р < |
0 кг - 10 кг | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10,1 кг - 25 кг | 350 | 150 | 0 | 0 | 0 |
25,1 кг - 40 кг | 450 | 250 | 150 | 0 | 0 |
40,1 кг - 55 кг | 550 | 350 | 250 | 150 | 0 |
55,1 кг - 70 кг | 650 | 450 | 350 | 250 | 150 |
70,1 кг - 85 кг | 750 | 550 | 450 | 350 | 250 |
85,1 кг - 100 кг | 850 | 650 | 550 | 450 | 350 |
100,1 кг < | 950 | 750 | 650 | 550 | 450 |
Стоимость доставки в Кадниково
Вес/Стоимость | 0р - 3999р | 4000р - 6999р | 6000р - 7999р | 8000р - 9999р | 10000р < |
0 кг - 10 кг | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10,1 кг - 25 кг | 450 | 350 | 0 | 0 | 0 |
25,1 кг - 40 кг | 550 | 450 | 350 | 0 | 0 |
40,1 кг - 55 кг | 650 | 550 | 450 | 350 | 0 |
55,1 кг - 70 кг | 750 | 650 | 550 | 450 | 350 |
70,1 кг - 85 кг | 850 | 750 | 650 | 550 | 450 |
85,1 кг - 100 кг | 950 | 850 | 750 | 650 | 550 |
100,1 кг < | 1050 | 950 | 850 | 750 | 650 |
Условия доставки заказов по Сысертскому району
-
Доставка в день заказа, при оформлении до 15:00, осуществляется для товаров, у которых в карточке товара указано, что доставка может быть осуществлены сегодня в 3-х часовой интервал. Для товаров, которые находятся на удаленном складе, доставка возможна только на следующий день начиная с 19:00.
-
Доставка заказов осуществляется в этот же день после оформления заказа и подтверждения оператором по следующим временным интервалам
Время оформления заказа Первый доступный интервал доставки 9:00 - 15:00 19:00 - 22:00 15:00 - 9:00 на следующий день с 19:00 - 22:00 -
Доставка осуществляется с 10.00 до 24.00 по будням, выходным и праздничным дням, в удобные 3-х часовые интервалы: с 10:00 до 13:00; с 11:00 до 14:00; с 12:00 до 15:00; с 13:00 до 16:00; с 14:00 до 17:00; с 15:00 до 18:00; с 16:00 до 19:00; с 17:00 до 20:00; с 18:00 до 21:00; с 19:00 до 22:00; с 20:00 до 23:00;
-
Подтверждение заказа осуществляется звонком менеджера на указанный вами номер телефона. Менеджер сообщит о наличии заказанных позиций на складе, в случае отсутствия - о сроках ожидания либо об имеющихся в наличии аналогах.
-
Если вы не увидели своего населенного пункта выше, то сообщите менеджеру при оформлении заказа куда вы хотите получить свой заказ, и мы рассчитаем стоимость доставки!